電抗器
HKDG系列單相干式換相(進(jìn)線)電抗器
HKDG系列單相干式換相(進(jìn)線)電抗器
HKDG系列電抗器串聯(lián)在大型直流電機(jī)整流設(shè)備或交流變頻電機(jī)變頻前,主要起到限制突發(fā)電流、抑制干擾和短路電流,維持電流穩(wěn)定的作用,防止電網(wǎng)電壓三相不平衡及非線性設(shè)備對電器的影響,使電機(jī)運行更加穩(wěn)定;同時起到遏制設(shè)備產(chǎn)生的諧波分量串入電網(wǎng)而影響其他精密電器設(shè)備的工作,也可以減少突發(fā)事故損失,抑制電流上升率和補(bǔ)償輸出側(cè)電纜線的容抗。我公司生產(chǎn)的電抗器為鐵芯電抗器,額定電流、頻率、電抗率或電感量等參數(shù)可根據(jù)用戶需要設(shè)計制造。
圖示
圖1 | |
圖2 | |
圖3 |
型號含義
訂貨須知
1、 所配變頻器/電機(jī)功率
2、 系統(tǒng)電壓
3、 額定電流
4、 電感
5、 其他特殊要求
HKDG系列干式電抗器主要技術(shù)參數(shù)(常規(guī))
電抗器型號 | 圖號 |
適配
功率
|
電抗器
電流
|
電感量(mH) |
外形尺寸
Bmax×Dmax
×Emax
(mm)
|
安裝尺寸
A×C
(mm)
|
安裝孔
K×L
(mm)
|
端子
F
A或mm
|
HKDG-3A/27.6mH | 圖1 | 0.4KW | 3A | 27.601 | 84×80×100 | 64×77 | 5.8*11 | 32A |
HKDG-3A/27.6mH | 0.75KW | 3A | 27.601 | 84×80×100 | 64×77 | 5.8*11 | 32A | |
HKDG-6A/12.7mH | 1.5KW | 6A | 12.739 | 84×95×100 | 64×62 | 5.8*11 | 32A | |
HKDG-6A/12.7mH | 2.2KW | 6A | 12.739 | 84×95×100 | 64×62 | 5.8*11 | 32A | |
HKDG-12A/5.84mH | 3.7KW | 12A | 5.839 | 96×96×110 | 84×71 | 5.8*11 | 32A | |
HKDG-12A/5.84mH | 4.0KW | 12A | 5.839 | 96×96×110 | 84×71 | 5.8*11 | 32A | |
HKDG-23A/2.77mH | 圖2 | 5.5KW | 23A | 2.769 | 120×135×155 | 90×85 | 7*12 | 63A |
HKDG-23A/2.77mH | 7.5KW | 23A | 2.769 | 120×135×155 | 90×85 | 7*12 | 63A | |
HKDG-33A/1.74mH | 11KW | 33A | 1.737 | 120×135×155 | 90×85 | 7*12 | 63A | |
HKDG-33A/1.74mH | 15KW | 33A | 1.737 | 120×135×155 | 90×85 | 7*12 | 63A | |
HKDG-40A/1.43mH | 18.5KW | 40A | 1.433 | 120×135×155 | 90×85 | 7*12 | 63A | |
HKDG-50A/1.15mH | 22KW | 50A | 1.146 | 150×140×180 | 122×90 | 7*12 | 63A | |
HKDG-65A/0.882mH | 30KW | 65A | 0.882 | 150×140×180 | 122×90 | 7*12 | 100A | |
HKDG-78A/0.735mH | 37KW | 78A | 0.735 | 150×155×185 | 122×105 | 7*12 | 100A | |
HKDG-95A/0.603mH | 45KW | 95A | 0.603 | 150×180×185 | 122×130 | 7*12 | 150A | |
HKDG-115A/0.498mH | 55KW | 115A | 0.498 | 150×180×185 | 122×130 | 7*12 | 150A | |
HKDG-160A/0.358mH | 圖3 | 75KW | 160A | 0.358 | 176×190×235 | 88×125 | 7*12 | Φ14 |
HKDG-180A/0.318mH | 90KW | 180A | 0.318 | 176×190×235 | 88×125 | 7*12 | Φ14 | |
HKDG-250A/0.229mH | 110KW | 250A | 0.229 | 200×200×265 | 100×130 | 7*12 | Φ14 | |
HKDG-250A/0.229mH | 132KW | 250A | 0.229 | 200×200×265 | 100×130 | 7*12 | Φ14 | |
HKDG-340A/0.169mH | 160KW | 340A | 0.169 | 200×210×265 | 100×140 | 7*12 | Φ14 | |
HKDG-460A/0.104mH | 185KW | 460A | 0.104 | 240×210×320 | 120×135 | 10*20 | Φ14 | |
HKDG-460A/0.104mH | 220KW | 460A | 0.104 | 240×210×320 | 120×135 | 10*20 | Φ14 | |
HKDG-650A/0.073mH | 300KW | 650A | 0.073 | 240×220×320 | 120×145 | 10*20 | Φ14 |
1、 產(chǎn)品尺寸僅供參考,對于特殊產(chǎn)品,其尺寸會相應(yīng)改變;
2、 表中的輸入輸出電壓,可根據(jù)客戶需求進(jìn)行生產(chǎn),任意組合;
3、 對未列出的規(guī)格和尺寸,可根據(jù)用戶要求協(xié)商確定;
4、 本產(chǎn)品絕緣等級為B級,也可根據(jù)客戶要求生產(chǎn)(E、F、H);
5、尺寸如有變動,恕不另行通知。